|
AYDINTEPE KAYMAKAMLIĞI |
|||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
|
|||||||||||||||
| 1- İlimiz, Aydıntepe İlçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 47 adet taşınmazın satış ihaleleri 25/11/2025 tarihlerinde hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usülü ile Aydıntepe Milli Emlak Şefliği Makam odasında yapılacaktır. 2- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Aydıntepe Milli Emlak Şefliğinden ücretsiz görülebilir. 3- İsteklilerin her taşınmaz mal ihale dosyaları için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu ile Kanuni ikametgah belgesi ve nüfus cüzdan suretiyle komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. 4- Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirkülerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 5- Posta ile yapılacak müracaatlarda meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 6- İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- Satışlarda 1.000,00 TL’yi aşan taşınmaz mallar için satış bedelinin ¼’ü peşin olmak üzere koşullara göre, 2 yılda 8 eşit takside kadar taksitlendirilebilir. 8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedelinin: 5.000.000,00 TL’ ye kadar olan kısım için % 1 (yüzde bir), 5.000.000,00 TL den 10.000,000,00 TL ye kadar olan kısım için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL’yi aşan kısımlar için % 0,25 (Onbinde yirmibeş) Döner sermaye bedeli alınacaktır. 9- İhale bedeli peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanır. 10- İhale ilanları www.milliemlak.gov.tr adresinden görülebilir. |
|||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖY/MAHALLE | CİNSİ | MEVKİİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ | HİSSE ORANI | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDEL | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
| 1 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 159 | 2 | 495,81 m² | Tam | İmarsız | 52.000,00 TL | 15.600,00 TL | 25.11.2025 | 08:30 | |
| 2 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 256 | 1 | 400,11 m² | Tam | İmarsız | 43.000,00 TL | 12.900,00 TL | 25.11.2025 | 08:40 | |
| 3 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 161 | 2 | 244,32 m² | Tam | İmarsız | 392.000,00 TL | 117.600,00 TL | 25.11.2025 | 08:45 | |
| 4 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 242 | 2 | 1132,60 m² | Tam | İmarsız | 116.000,00 TL | 34.800,00 TL | 25.11.2025 | 08:50 | |
| 5 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 242 | 1 | 548,98 m² | Tam | İmarsız | 57.000,00 TL | 17.100,00 TL | 25.11.2025 | 09:00 | |
| 6 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 164 | 3 | 564,38 m² | Tam | İmarsız | 60.000,00 TL | 18.000,00 TL | 25.11.2025 | 09:10 | |
| 7 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 233 | 2 | 707,20 m² | Tam | İmarsız | 73.000,00 TL | 21.900,00 TL | 25.11.2025 | 09:20 | |
| 8 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44B06A4A | 253 | 1 | 673,89 m² | Tam | İmarsız | 70.000,00 TL | 21.000,00 TL | 25.11.2025 | 09:30 | |
| 9 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44B06A4A | 244 | 1 | 1145,41 m² | Tam | İmarsız | 117.000,00 TL | 35.100,00 TL | 25.11.2025 | 09:40 | |
| 10 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | 243 | 1 | 485,03 m² | Tam | İmarsız | 51.000,00 TL | 15.300,00 TL | 25.11.2025 | 09:50 | ||
| 11 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44B10B3B | 243 | 2 | 347,78 m² | Tam | İmarsız | 37.000,00 TL | 11.100,00 TL | 25.11.2025 | 10:00 | |
| 12 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44B06A4A | 101 | 366 | 1006,56 m² | Tam | İmarsız | 103.000,00 TL | 30.900,00 TL | 25.11.2025 | 10:10 | |
| 13 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 248 | 1 | 742,82 m² | Tam | İmarsız | 77.000,00 TL | 23.100,00 TL | 25.11.2025 | 10:20 | |
| 14 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B2 | 249 | 1 | 817,36 m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 TL | 25.500,00 TL | 25.11.2025 | 10:30 | |
| 15 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 250 | 1 | 440,57 m² | Tam | İmarsız | 47.000,00 TL | 14.100,00 TL | 25.11.2025 | 10:40 | |
| 16 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 255 | 1 | 819,83 m² | Tam | İmarsız | 85.000,00 TL | 25.500,00 TL | 25.11.2025 | 10:50 | |
| 17 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 254 | 1 | 899,81 m² | Tam | İmarsız | 92.000,00 TL | 27.600,00 TL | 25.11.2025 | 11:00 | |
| 18 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 133 | 3 | 217,62 m² | Tam | İmarsız | 25.000,00 TL | 7.500,00 TL | 25.11.2025 | 11:10 | |
| 19 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 251 | 1 | 691,15 m² | Tam | İmarsız | 72.000,00 TL | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 11:20 | |
| 20 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 241 | 1 | 712,02 m² | Tam | İmarsız | 75.000,00 TL | 22.500,00 TL | 25.11.2025 | 11:30 | |
| 21 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 247 | 1 | 510,64 m² | Tam | İmarsız | 55.000,00 TL | 16.500,00 TL | 25.11.2025 | 11:40 | |
| 22 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 252 | 1 | 695,95 m² | Tam | İmarsız | 72.000,00 TL | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 11:50 | |
| 23 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 257 | 1 | 732,38 m² | Tam | İmarsız | 76.000,00 TL | 22.800,00 TL | 25.11.2025 | 13:00 | |
| 24 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | 101 | 367 | 1011,90 m² | Tam | İmarsız | 105.000,00 TL | 31.500,00 TL | 25.11.2025 | 13:10 | ||
| 25 | Bayburt | Aydıntepe | Erikdibi Köyü | Ham Toprak | H44A10B3B | 141 | 2 | 3268,46 m² | Tam | İmarsız | 330.000,00 TL | 99.000,00 TL | 25.11.2025 | 13:20 | |
| 26 | Bayburt | Aydıntepe | Kılıçkaya Köyü | Ham Toprak | H44B01A1C | 124 | 25 | 1242,90 m² | Tam | İmarsız | 337.000,00 TL | 101.100,00 TL | 25.11.2025 | 13:30 | |
| 27 | Bayburt | Aydıntepe | Akbulut Köyü | Ham Toprak | H44A10C3A | 348 | 2 | 414,56 m² | Tam | İmarsız | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 25.11.2025 | 13:35 | |
| 28 | Bayburt | Aydıntepe | Yazlık Köyü | Ham Toprak | H44A07B4 | 182 | 1 | 2000,00 m² | Tam | İmarsız | 202.000,00 TL | 60.600,00 TL | 25.11.2025 | 13:40 | |
| 29 | Bayburt | Aydıntepe | Sırataşlar Köyü | Ham Toprak | H44A15B2 | 223 | 2 | 475,10 m² | Tam | İmarsız | 45.000,00 TL | 13.500,00 TL | 25.11.2025 | 13:45 | |
| 30 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09C2D | 249 | 1 | 694,22 m² | Tam | İmarsız | 72.000,00 TL | 21.600,00 TL | 25.11.2025 | 13:50 | |
| 31 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09C1C | 196 | 7 | 1732,45 m² | Tam | İmarsız | 175.000,00 TL | 52.500,00 TL | 25.11.2025 | 14:00 | |
| 32 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09B4 | 111 | 3 | 1333,54 m² | Tam | İmarsız | 135.000,00 TL | 40.500,00 TL | 25.11.2025 | 14:10 | |
| 33 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09C24 | 248 | 1 | 94,39 m² | Tam | İmarsız | 12.000,00 TL | 3.600,00 TL | 25.11.2025 | 14:20 | |
| 34 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09C1C | 246 | 1 | 723,56 m² | Tam | İmarsız | 75.000,00 TL | 22.500,00 TL | 25.11.2025 | 14:30 | |
| 35 | Bayburt | Aydıntepe | Yanoba Köyü | Ham Toprak | H44A09C1C | 196 | 6 | 703,30 m² | Tam | İmarsız | 73.000,00 TL | 21.900,00 TL | 25.11.2025 | 14:40 | |
| 36 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 393 | 1 | 610,55 m² | Tam | İmarsız | 57.000,00 TL | 17.100,00 TL | 25.11.2025 | 14:50 | |
| 37 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 390 | 1 | 410,16 m² | Tam | İmarsız | 40.000,00 TL | 12.000,00 TL | 25.11.2025 | 15:00 | |
| 38 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 390 | 2 | 535,52 m² | Tam | İmarsız | 51.000,00 TL | 15.300,00 TL | 25.11.2025 | 15:10 | |
| 39 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 392 | 1 | 600,00 m² | Tam | İmarsız | 57.000,00 TL | 17.100,00 TL | 25.11.2025 | 15:20 | |
| 40 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 379 | 2 | 500,00 m² | Tam | İmarsız | 48.000,00 TL | 14.400,00 TL | 25.11.2025 | 15:30 | |
| 41 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 379 | 3 | 500,00 m² | Tam | İmarsız | 48.000,00 TL | 14.400,00 TL | 25.11.2025 | 15:40 | |
| 42 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 394 | 2 | 500,00 m² | Tam | İmarsız | 48.000,00 TL | 14.400,00 TL | 25.11.2025 | 15:50 | |
| 43 | Bayburt | Aydıntepe | Gümüşdamla Köyü | Ham Toprak | H44A09C1A | 394 | 1 | 500,00 m² | Tam | İmarsız | 48.000,00 TL | 14.400,00 TL | 25.11.2025 | 16:00 | |
| 44 | Bayburt | Aydıntepe | Yukarıkırzı Köyü | Ham Toprak | H44A12B1 | 268 | 3 | 125,35 m² | Tam | İmarsız | 15.000,00 TL | 4.500,00 TL | 25.11.2025 | 16:10 | |
| 45 | Bayburt | Aydıntepe | İncili Köyü | Ham Toprak | H44A15A1A | 101 | 189 | 431,39 m² | Tam | İmarsız | 46.000,00 TL | 13.800,00 TL | 25.11.2025 | 16:20 | |
| 46 | Bayburt | Aydıntepe | Yapracık Köyü | Ham Toprak | H44A10D1C | 139 | 1 | 254,51 m² | Tam | İmarsız | 25.000,00 TL | 7.500,00 TL | 25.11.2025 | 16:30 | |
| 47 | Bayburt | Aydıntepe | Yapracık Köyü | Ham Toprak | H44A10D1C | 138 | 1 | 436,29 m² | Tam | İmarsız | 42.000,00 TL | 12.600,00 TL | 25.11.2025 | 16:40 | |
Basın No ILN02328735