|
|
BAYBURT ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN)
|
||||||||||||||
| 1. | İlimiz, Merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve aşağıda bilgileri yer alan 50 adet taşınmazın satış ihalesi 19.11.2025 - 20.11.2025 tarihleri arasında hizalarında gösterilen saatlerde 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Müdürü odasında yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2. | Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 3. | İsteklilerin her taşınmazın ihale dosyası için ayrı ayrı olmak üzere belirtilen gün ve ihale saatine kadar geçici teminat makbuzu veya süresiz teminat mektubu ile Gerçek kişilerin T.C. Kimlik Numarası, tüzel kişilerin ise Vergi kimlik Numarası ile komisyona müracaat etmeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 4. | Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır. | ||||||||||||||
| 5. | Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.. | ||||||||||||||
| 6 | Taşınmazların Satış bedelinin 5 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir) , 5 milyon TL' den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) , 10 milyon TL'yi aşan kısımlar için % 0,25 (on binde yirmi beş) Döner sermaye alınacaktır. | ||||||||||||||
| 7 | İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. | ||||||||||||||
| 8 | 5403 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde Hazine Taşınmazları için getirilen istisna hükmü uygulanmayacağından, arsa vasıflı olanlar hariç, bölünemez büyüklüğün altındaki taşınmazlar ile bölünemez büyüklüğün altına düşecek, paydaş sayısını artıracak şekilde başvuru yapılacak taşınmazlar için Ortak Girişim Grupları (gerçek veya tüzel kişiler) ihaleye katılamaz. | ||||||||||||||
| 9 | Muhasebe Yönetim Sisteminde her türlü ödemenin tahakkuku yoluyla sistem üzerinden iade işlemi gerçekleştirildiğinden, ihaleye katılım için ödenen geçici teminat bedelinin ihale takviminin sonuçlanmasından itibaren 15 (on beş) gün sonra dilekçe ile belirtilecek banka hesap numarasına EFT/Havale yoluyla iade edilecektir. | ||||||||||||||
| 10 | İlanda belirtildiği şekilde saatinde başlatılan ihalelerden herhangi birinin saatinin uzaması halinde, takip eden ihalelerden devam edilir. Bir önceki ihale saatinin uzamasından dolayı bir sonraki ve diğer ihalelerin saatinde başlatılmamasından dolayı istekliler tarafından herhangi bir hak iddia edilemez ve tazminat talebinde bulunulamaz. Adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılamaz. Ayrıca; ihalelerin saatinde bitirilemeyecek olması veya ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde, ihalenin her aşamasında sözlü teklif almaya son verilerek yazılı son teklif alınarak, ihale sonuçlandırılır. İstekliler ihale için teminat yatırıp belgelerini ibraz etmekle bu durumu kabul etmiş sayılır. | ||||||||||||||
| 11 | İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 12 | Taşınmazların satış bedellerinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanacaktır. | ||||||||||||||
| 13 | İhale İlanları www.milliemlak.gov.tr ve [email protected] adreslerinden görülebilir. Tel: 0 458 211 11 68. İLAN OLUNUR. | ||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN | |||||||||||||||
| Sr.No | Bulunduğu Yer | Cinsi | Mevkii | Pafta | Ada/Parsel | Yüzölçüm | Hisse Oranı | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel | Geçici Teminat | İhale Tarihi | İhale Saati | |||
| 1 | AĞÖREN KÖYÜ | TARLA | YAZI | 130/36 | 23.656,61 m² | Tam | İmarsız | 639.000,00-TL | 191.700,00-TL | 19.11.2025 | 09:00 | ||||
| 2 | AĞÖREN KÖYÜ | HALİ ARAZİ | DÜZLÜK | 140/31 | 2.696,94 m² | Tam | İmarsız | 62.500,00-TL | 18.750,00-TL | 19.11.2025 | 09:10 | ||||
| 3 | AKSAÇLI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 144/2 | 341,59 m² | Tam | İmarsız | 31.500,00-TL | 9.450,00-TL | 19.11.2025 | 09:20 | |||||
| 4 | AKSAÇLI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 240/1 | 500,89 m² | Tam | İmarsız | 45.500,00-TL | 13.650,00-TL | 19.11.2025 | 09:30 | |||||
| 5 | BAŞÇIMAĞIL KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 123/3 | 104,80 m² | Tam | İmarsız | 8.000,00-TL | 2.400,00-TL | 19.11.2025 | 09:40 | ||||
| 6 | BAŞÇIMAĞIL KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 123/6 | 104,74 m² | Tam | İmarsız | 8.000,00-TL | 2.400,00-TL | 19.11.2025 | 09:50 | ||||
| 7 | BAYIRTEPE KÖYÜ | ARSA | 284/3 | 2.240,86 m² | Tam | İmarsız | 202.000,00-TL | 60.600,00-TL | 19.11.2025 | 10:00 | |||||
| 8 | BAYIRTEPE KÖYÜ | ARSA | 365/3 | 2.640,07 m² | Tam | İmarsız | 238.000,00-TL | 71.400,00-TL | 19.11.2025 | 10:10 | |||||
| 9 | BUĞDAYLI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 128/2 | 250,70 m² | Tam | İmarsız | 25.500,00-TL | 7.650,00-TL | 19.11.2025 | 10:20 | |||||
| 10 | BUĞDAYLI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 129/3 | 287,27 m² | Tam | İmarsız | 29.500,00-TL | 8.850,00-TL | 19.11.2025 | 10:30 | |||||
| 11 | ÇAMDERE KÖYÜ | HAM TOPRAK | 159/5 | 212,21 | Tam | İmarsız | 17.500,00-TL | 5.250,00-TL | 19.11.2025 | 10:40 | |||||
| 12 | ERENLİ KÖYÜ | ARSA | 236/10 | 193,51 m² | Tam | İmarsız | 30.000,00-TL | 9.000,00-TL | 19.11.2025 | 10:50 | |||||
| 13 | GENÇOSMAN MAHALLESİ | ARSA | 868/12 | 304,09 m² | Tam | İmarlı | 2.100.000,00-TL | 630.000,00-TL | 19.11.2025 | 11:00 | |||||
| 14 | GENÇOSMAN MAHALLESİ | HALİ ARAZİ | KİLİSE DERESİ | 1316/4 | 76,11 m² | Tam | İmarlı | 435.000,00-TL | 130.500,00-TL | 19.11.2025 | 11:10 | ||||
| 15 | GENÇOSMAN MAHALLESİ | HALİ ARAZİ | KİLİSE DERESİ | 1316/6 | 119,85 m² | Tam | İmarlı | 684.000,00-TL | 205.200,00-TL | 19.11.2025 | 11:20 | ||||
| 16 | GENÇOSMAN MAHALLESİ | ARSA | 1321/10 | 40,06 m² | Tam | İmarlı | 454.000,00-TL | 136.200,00-TL | 19.11.2025 | 11:30 | |||||
| 17 | GENÇOSMAN MAHALLESİ | ARSA | 1321/11 | 85,02 m² | Tam | İmarlı | 742.000,00-TL | 222.600,00-TL | 19.11.2025 | 11:40 | |||||
| 18 | IĞDIR KÖYÜ | HAM TOPRAK | SIRTALTI | 102/144 | 673,95 m² | Tam | İmarsız | 48.000,00-TL | 14.400,00-TL | 19.11.2025 | 11:50 | ||||
| 19 | KAVAKYANI KÖYÜ | HALİ ARAZİ | TASMALI | 104/128 | 1.539,69 m² | Tam | İmarsız | 36.000,00-TL | 10.800,00-TL | 19.11.2025 | 13:30 | ||||
| 20 | KAVAKYANI KÖYÜ | HALİ ARAZİ | SÖĞÜTLÜ | 121/243 | 2.883,07 m² | Tam | İmarsız | 72.500,00-TL | 21.750,00-TL | 19.11.2025 | 13:40 | ||||
| 21 | KEMERTAŞ KÖYÜ | TARLA | TAŞÖNÜ | 128/1 | 2.376,59 m² | Tam | İmarsız | 72.000,00-TL | 21.600,00-TL | 19.11.2025 | 13:50 | ||||
| 22 | KEMERTAŞ KÖYÜ | TARLA | SOĞUKPINAR | 139/1 | 3.155,47 m² | Tam | İmarsız | 95.000,00-TL | 28.500,00-TL | 19.11.2025 | 14:00 | ||||
| 23 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 342/1 | 337,34 m² | Tam | İmarsız | 31.000,00-TL | 9.300,00-TL | 19.11.2025 | 14:10 | |||||
| 24 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 343/1 | 422,57 m² | Tam | İmarsız | 38.500,00-TL | 11.550,00-TL | 19.11.2025 | 14:20 | |||||
| 25 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 344/1 | 738,50 m² | Tam | İmarsız | 67.000,00-TL | 20.100,00-TL | 19.11.2025 | 14:30 | |||||
| 26 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 345/1 | 889,65 m² | Tam | İmarsız | 80.500,00-TL | 24.150,00-TL | 19.11.2025 | 14:40 | |||||
| 27 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 346/1 | 535,39 m² | Tam | İmarsız | 48.500,00-TL | 14.550,00-TL | 19.11.2025 | 14:50 | |||||
| 28 | KIRKPINAR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 347/1 | 866,57 m² | Tam | İmarsız | 78.500,00-TL | 23.550,00-TL | 19.11.2025 | 15:00 | |||||
| 29 | KONURSU KÖYÜ | HAM TOPRAK | 363/3 | 529,83 m² | Tam | İmarsız | 90.500,00-TL | 27.150,00-TL | 19.11.2025 | 15:10 | |||||
| 30 | NİŞANTAŞI KÖYÜ | HAM TOPRAK | 236/2 | 1.040,66 m² | Tam | İmarsız | 704.000,00-TL | 211.200,00-TL | 19.11.2025 | 15:20 | |||||
| 31 | ORTAÇIMAĞIL KÖYÜ | HAM TOPRAK | 140/1 | 759,48 m² | Tam | İmarsız | 54.000,00-TL | 16.200,00-TL | 19.11.2025 | 15:30 | |||||
| 32 | RÜŞTÜ KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 192/4 | 72,72 m² | Tam | İmarsız | 7.000,00-TL | 2.100,00-TL | 19.11.2025 | 15:40 | ||||
| 33 | SANCAKTEPE KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 636/29 | 940,52 m² | Tam | İmarsız | 742.000,00-TL | 222.600,00-TL | 19.11.2025 | 15:50 | ||||
| 34 | SARUHAN KÖYÜ | TARLA | TOPTAŞDERE | 101/278 | 9.455,67 m² | Tam | İmarsız | 237.000,00-TL | 71.100,00-TL | 19.11.2025 | 16:00 | ||||
| 35 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 194/3 | 165,88 m² | Tam | İmarsız | 16.000,00-TL | 4.800,00-TL | 20.11.2025 | 09:00 | |||||
| 36 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 259/1 | 209,56 m² | Tam | İmarsız | 19.500,00-TL | 5.850,00-TL | 20.11.2025 | 09:10 | |||||
| 37 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 303/1 | 500,00 m² | Tam | İmarsız | 45.000,00-TL | 13.500,00-TL | 20.11.2025 | 09:20 | |||||
| 38 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 304/1 | 375,20 m² | Tam | İmarsız | 34.500,00-TL | 10.350,00-TL | 20.11.2025 | 09:30 | |||||
| 39 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 305/1 | 311,72 m² | Tam | İmarsız | 28.500,00-TL | 8.550,00-TL | 20.11.2025 | 09:40 | |||||
| 40 | SEYDİYAKUP KÖYÜ | HAM TOPRAK | 306/1 | 411,43 m² | Tam | İmarsız | 37.500,00-TL | 11.250,00-TL | 20.11.2025 | 09:50 | |||||
| 41 | SIĞIRCI KÖYÜ | TARLA | OYUKLARINSIRTI | 140/3 | 8.565,74 m² | Tam | İmarsız | 197.500,00-TL | 59.250,00-TL | 20.11.2025 | 10:00 | ||||
| 42 | TAŞKESEN KÖYÜ | ARSA | 344/3 | 2.438,83 m² | Tam | İmarsız | 244.500,00-TL | 73.350,00-TL | 20.11.2025 | 10:10 | |||||
| 43 | TAŞKESEN KÖYÜ | ARSA | 346/1 | 2.854,43 m² | Tam | İmarsız | 286.000,00-TL | 85.800,00-TL | 20.11.2025 | 10:20 | |||||
| 44 | UĞURGELDİ KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 183/1 | 105,74 m² | Tam | İmarsız | 9.000,00-TL | 2.700,00-TL | 20.11.2025 | 10:30 | ||||
| 45 | UĞURGELDİ KÖYÜ | ARSA | KÖYİÇİ | 187/1 | 321,32 m² | Tam | İmarsız | 26.500,00-TL | 7.950,00-TL | 20.11.2025 | 10:40 | ||||
| 46 | ULUÇAYIR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 179/7 | 1.004,71 m² | Tam | İmarsız | 101.000,00-TL | 30.300,00-TL | 20.11.2025 | 10:50 | |||||
| 47 | ULUÇAYIR KÖYÜ | HAM TOPRAK | 229/1 | 839,06 m² | Tam | İmarsız | 84.500,00-TL | 25.350,00-TL | 20.11.2025 | 11:00 | |||||
| 48 | YAYLAPINAR KÖYÜ | TARLA | KAÇAKLAR | 156/32 | 10.591,66 m² | Tam | İmarsız | 244.000,00-TL | 73.200,00-TL | 20.11.2025 | 11:10 | ||||
| 49 | YERLİCE KÖYÜ | TARLA | MADİKLİ | 105/42 | 2.581,35 m² | Tam | İmarsız | 233.000,00-TL | 69.900,00-TL | 20.11.2025 | 11:20 | ||||
| 50 | YERLİCE KÖYÜ | ARSA | KÖYÖNÜ | 125/5 | 1.260,03 m² | Tam | İmarsız | 101.500,00-TL | 30.450,00-TL | 20.11.2025 | 11:30 | ||||
Basın No: ILN02328400